![]() | Regularidad | ||
| P | Nº | PILOTO / COPILOTO | TOTAL | Nº |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 201 | JOSÉ J. DÍAZ SANTANA / J. ROSMEN DÍAZ REYES | 0.0 | 201 |
| 2º | 202 | OLEGARIO REYES MARRERO / ALEJANDRO CABRERA SANTANA | 0.0 | 202 |
| 3º | 203 | ROBERTO GARCÍA REYES / JUAN P. LLARENA RAMÍREZ | 0.0 | 203 |
| 4º | 204 | RUBÉN JIMÉNEZ VEGA / TANIA GARCÍA PÉREZ | 0.0 | 204 |
| 5º | 205 | LUCIANO F. PÉREZ QUESADA / AITOR ELVIRA MARTÍN | 0.0 | 205 |
| 6º | 206 | ADRIÁN J. GARCÍA PÉREZ / EVANGELI R. SANTANA DEL PINO | 0.0 | 206 |
|
|
R10.3.7k
|