![]() |
![]() |
![]() |
|
Regularidad
|
|
| Inicio | Particip. | Retirados | N. Salida | Penaliz. | Tiempos TC | Ctrl Carrera | ARALOC | T. Avisos | Comparar | Tabla Tpos | Resumen |
| P | Nº | MEDIA | PILOTO / COPILOTO | VEHÍCULO | TOTAL | PEN. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 201 | NaN | JOSÉ J. DÍAZ SANTANA / J. ROSMEN DÍAZ REYES | BMW 323 E21 | 0.0 | 0 | 201 |
| 2º | 202 | NaN | OLEGARIO REYES MARRERO / ALEJANDRO CABRERA SANTANA | BMW 323 E21 | 0.0 | 0 | 202 |
| 3º | 203 | NaN | ROBERTO GARCÍA REYES / JUAN P. LLARENA RAMÍREZ | RENAULT R5 GT TURBO | 0.0 | 0 | 203 |
| 4º | 204 | NaN | RUBÉN JIMÉNEZ VEGA / TANIA GARCÍA PÉREZ | OPEL CORSA A GSI | 0.0 | 0 | 204 |
| 5º | 205 | NaN | LUCIANO F. PÉREZ QUESADA / AITOR ELVIRA MARTÍN | TOYOTA STARLET | 0.0 | 0 | 205 |
| 6º | 206 | NaN | ADRIÁN J. GARCÍA PÉREZ / EVANGELI R. SANTANA DEL PINO | RENAULT 5 GT TURBO | 0.0 | 0 | 206 |
![]() |
![]() |
|
|
R10.3.7k
|