![]() | Regularidad Hora: 00:00:00 | ||
| ÚLTIMAS NOTICIAS. | |
| 17:38 ![]() | Retirado el participante Nº 87, JESUS D. MARTIN MARTIN / MARGARITA GONZALEZ LOPEZ, en el Tramo TC7 |
| 17:38 ![]() | Retirado el participante Nº 52, LUIS D. OLIVA MORENO / NAUZET J. SALCEDO RAMOS, en el Tramo TC7 |
| 17:38 ![]() | Retirado el participante Nº 47, YERIN R. HERNANDEZ DIAZ / ANA B. LORENZO QUINTERO, en el Tramo TC7 |
| 17:27 ![]() | Retirado el participante Nº 24, DEMETRIO SUAREZ RODRIGUEZ / SERGIO DONIZ LUIS, en el Tramo TC7 |
| 17:00 ![]() | Asignado tiempo neutralizado definitivo de 06:30,8 al equipo Nº 21 en TC4, en aplicación de la Decisión Nº 17 del Colegio de Comisarios Deportivos. |
| 16:37 ![]() | Retirado el participante Nº 44, EDUARDO DIAZ PERDOMO / ITAHISA MARRERO TRUJILLO, en el Tramo TC6 |
| 16:36 ![]() | Retirado el participante Nº 32, JOSE MIGUEL LUIS DORTA / OMAR E. ACOSTA RAMOS, en el Tramo TC6 |
| 16:17 ![]() | Aplicada penalización de 100 Segundos al participante Nº 79, FRAN CARBALLO HERNANDEZ / GONZALO RODRIGUEZ DORTA, en el CH 4D. Motivo: Retraso. |
|
|
R10.3.7g
|